Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 5500kg LM 6-66 EFFBE | |||||||||||||||
Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 8000kg LM 7-77 EFFBE | |||||||||||||||
Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 600kg LM 1-11 EFFBE | |||||||||||||||
Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 2000kg LM 3-33 EFFBE | |||||||||||||||
Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 4000kg LM 5-55 EFFBE | |||||||||||||||
Artikelnummer: | 4330816414385 |
Lieferanten Artnr.: | 96502000 |
Gruppe: | Maschinen-Aufstellelement LEVEL-MOUNT® |
Belastung pro Element: | 420–2000 kg |
Modell: | LM 3-33 |
Ø D: | 120 mm |
Höhe H: | 32 mm |
Gewindegröße G: | M12 |
Standardschraublänge L: | 90 mm |
Nivellierhöhe Ni: | 20 mm |
max. Maschinenfußdicke: | 44 mm |
Pressen allgemein bis Hubzahl 110/min: | 1000 kg |
Drehmaschinen: | 420 kg |
Fräsmaschinen: | 600 kg |
Flachschleifmaschinen: | 420 kg |
Maschinen allgemein: | 1200 kg |
statische Höchstlast: | 2000 kg |
Markenname: | EFFBE |
Herstellername: | EFFBE GmbH |
Herstellerartikelnummer: | FB60015174 |
WGNr.: | W986 |
RUBIX-Katalognummer: | 9969402000 |
Ausführung: Elastomer-Körper aus Kunst-Kautschuk, öl- und alterungsbeständig, Außenkappe aus Metall, gelb pulverbeschichtet, Druckplatte aus Sphäroguss, Schraube aus Stahl, verzinkt.
Anwendung: Zur elastischen und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen und Pressen.
Hinweis: Die in der Tabelle aufgeführten Belastungswerte sind Richtwerte, die unter dem Gesichtspunkt einer guten Standfestigkeit und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen bestimmt wurden.
Auswahl des richtigen Elements:
1. Belastung pro Element ermitteln (Maschinengewicht : Befestigungspunkte)
2. Maschinenart bestimmen
3. Elemente nach unten stehender Tabelle auswählen
4. Schraubengröße mit Aufnahmebohrung vergleichen
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.
Montag bis Donnerstag: 07.30 - 16.30 Uhr
Freitag: 07.30 - 14.30 Uhr
Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz
Ein Verkauf erfolgt nur an Unternehmer, Gewerbebetreibende, Freiberuflicher, öffentliche Institutionen und nicht an Verbraucher i. S. v. § 13 BGB.